一、技術(shù)特點(diǎn):
1、壓力:本標(biāo)準(zhǔn)分為E、G兩種壓力級(jí)。E級(jí)適用于>6.3~16MPa壓力范圍的液壓缸(簡稱E級(jí)缸)。
G級(jí)適用于>16~25MPa壓力范圍的液壓缸(簡稱G級(jí)缸)。
2、適用介質(zhì):液壓油、機(jī)械油、油乳液,不適用于磷酸脂。
3、適用溫度:-40°C~+80°C,不適用于低于-40°C低溫或超過+80°C高溫。
4、結(jié)構(gòu):本標(biāo)準(zhǔn)缸務(wù)有17種缸徑(40、50、63、80、90、100、110、125、140、150、160、180、
200、220、250、280、320)(mm)按兩種速比(1.46、2)組成34種規(guī)格。分成帶間隙緩沖和不帶
緩沖兩種結(jié)構(gòu),與上述34種規(guī)格組成68個(gè)品種,便于用戶任意選用。
5、安裝連接:符合國際標(biāo)準(zhǔn)ISO6020/1-1981中系列液壓缸安裝連接尺寸。不同缸徑均不基本型,
前、后長方法蘭,前、后方法蘭,前、后圓法蘭,前、中、后銷軸,頭部單耳環(huán),軸向、徑向腳架
共13種安裝型式。除軸向腳架型外,安裝連接尺寸均符合ISO6020/1-1981。桿端螺紋亦符合
GB2350-80。
各種安裝形式,在額定壓力下的允許很大行程S
· S1--頭部法蘭或軸向腳架安裝,桿端帶耳環(huán)。
· S2--頭部法蘭或軸向腳架安裝,桿端不帶耳環(huán)。
· S3--尾部法蘭安裝,桿端帶耳環(huán)。
· S4--尾部法蘭安裝,桿端不帶耳環(huán)。
· S5--尾部銷軸或尾部單耳環(huán)安裝,桿端帶耳環(huán)。
· S6--頭部銷軸安裝,桿端帶耳環(huán)。
· S7--中間銷軸安裝,桿端帶耳環(huán)。
· S7=S6-L
三、型號(hào)說明:
四、技術(shù)參數(shù):
D | 40 ° | 50 ° | 63 ° | 80 ° | 90 | 100 ° | 110 | 125 ° | 140 | 150 | 160 ° | 180 | 200 ° | 220 | 250 ° | 280 | 320 ° |
P | |||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||
1.46 | 22 ° | 28 ° | 36 ° | 45 ° | 50 | 56 ° | 63 | 70 ° | 80 | 85 | 90 ° | 100 | 110 ° | 125 | 140 ° | 160 | 180 ° |
2 | 28 ° | 36 ° | 45 ° | 56 ° | 63 | 70 ° | 80 | 90 ° | 100 | 105 | 110 ° | 125 | 140 ° | 160 | 180 ° | 200 | 220 ° |
注:表中°符號(hào)為ISO6020/1標(biāo)準(zhǔn)缸徑D與桿徑,請(qǐng)優(yōu)先選用。
缸徑 | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |
油口通徑 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
油口螺紋 | M18×1.5 | M18×1.5 | M27×2 | M27×2 | M27×2 | M33×2 | M33×2 | M33×2 | |
缸徑 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 |
油口通徑 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
油口螺紋 | M42×2 | M42×2 | M42×2 | M48×2 | M48×2 | M48×2 |
注:1.此油口尺寸根據(jù)活塞油口最高流速Vg取5m/sec而定。
2.缸徑D250油口采用對(duì)開式法蘭結(jié)構(gòu)。
缸程D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |||||||||||
桿程d | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 | 56 | 50 | 63 | 56 | 70 | 63 | 80 | 70 | 90 | |||
最 大 行 程 | S1 | 540 | 690 | 730 | 1360 | 990 | 1640 | 1240 | 1990 | 1370 | 2080 | 1550 | 2320 | 1700 | 2660 | 1850 | 2980 | ||
S2 | 115 | 260 | 180 | 390 | 260 | 490 | 330 | 600 | 370 | 620 | 420 | 700 | 470 | 800 | 520 | 920 | |||
S3 | 190 | 420 | 300 | 620 | 430 | 750 | 550 | 920 | 600 | 960 | 680 | 1070 | 760 | 1240 | 830 | 1390 | |||
S4 | 90 | 170 | 130 | 240 | 180 | 300 | 230 | 360 | 250 | 380 | 280 | 420 | 310 | 480 | 340 | 540 | |||
S5 | 140 | 290 | 210 | 430 | 290 | 520 | 370 | 640 | 450 | 660 | 470 | 740 | 520 | 860 | 570 | 970 | |||
S6 | 350 | 650 | 480 | 920 | 560 | 1120 | 830 | 1360 | 910 | 1420 | 1040 | 1580 | 1140 | 1830 | 1250 | 2050 | |||
缸徑D | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | ||||||||||
桿程d | 80 | 100 | 85 | 105 | 90 | 110 | 100 | 125 | 110 | 140 | 125 | 60 | 140 | 180 | 160 | 200 | 280 | 220 | |
最 大 行 程 | S1 | 2150 | 3130 | 2280 | 3160 | 2330 | 3210 | 2560 | 3610 | 2780 | 4120 | 3240 | 4660 | 3590 | 4860 | 3810 | 5210 | 4600 | 5800 |
S2 | 620 | 970 | 660 | 990 | 670 | 1000 | 740 | 1110 | 800 | 1270 | 940 | 1440 | 1040 | 1490 | 1100 | 1590 | 1350 | 1780 | |
S3 | 970 | 1460 | 1030 | 1500 | 1050 | 1510 | 1160 | 1680 | 1250 | 1920 | 1470 | 2180 | 1630 | 2270 | 1720 | 2420 | 2100 | 2700 | |
S4 | 390 | 560 | 410 | 580 | 420 | 590 | 470 | 650 | 510 | 740 | 590 | 840 | 650 | 880 | 690 | 940 | 840 | 1050 | |
S5 | 670 | 1020 | 720 | 1040 | 730 | 1050 | 800 | 1170 | 870 | 1340 | 1020 | 1520 | 1130 | 1580 | 1190 | 1690 | 1460 | 1880 | |
S6 | 1460 | 2150 | 1550 | 2200 | 1580 | 2220 | 1740 | 2480 | 1880 | 2830 | 2210 | 3210 | 2440 | 3340 | 2580 | 3570 | 3130 | 3980 |
注:表中數(shù)字是按穩(wěn)定性計(jì)算的較大行程,超出此表范圍均為非標(biāo)準(zhǔn)需設(shè)計(jì)者自行保證穩(wěn)定性。
本系列采用ISO4393液壓傳動(dòng)一缸一活塞行程的基本系列,請(qǐng)優(yōu)先選取用。
五外形及安裝連接尺寸
行程S | 25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
D | 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
W | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 |
ZB | 198 | 213 | 234 | 260 | 280 | 310 | 320 | 335 |
R | 40.6 | 48.2 | 55.5 | 63.1 | 120 | 120 | 140 | 150 |
TF | 98 | 116.4 | 134 | 152.5 | 168 | 184.8 | 200 | 217.1 |
VD | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
L4 | 86 | 95 | 115 | 140 | 170 | 185 | 205 | 225 |
L3 | 120 | 140 | 165 | 190 | 210 | 230 | 245 | 260 |
FB | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
圖1-4(1)下注
缸徑
| 速比
| 桿徑 (mm) | 推力 P1(kN) | 拉力 P2(kN) | KK | A | Mxt | B | BA | C1 | C2 | 1 |
40
| 1.46 | 22 | 20.1 | 14 | M16×1.5 | 22 | M18×1.5 | 43 | 20 | 42 | 66 | 54 |
2 | 28 | 10.2 | M20×1.5 | 28 | ||||||||
50 | 1.46 | 28 | 31.4 | 21.5 | M20×1.5 | 28 | M18×1.5 | 55 | 30 | 50 | 75 | 63.5 |
2 | 36 | 15.1 | M27×2 | 36 | ||||||||
63 | 1.46 | 36 | 49.8 | 33.5 | M27×2 | 36 | M27V2 | 70 | 38 | 60 | 90 | 76 |
2 | 45 | 24.4 | M33×2 | 45 | ||||||||
80 | 1.46 | 45 | 80.4 | 54.9 | M33×2 | 45 | M27×2 | 86 | 55 | 75 | 112 | 95 |
2 | 56 | 41 | M42×2 | 56 | ||||||||
90 | 1.46 | 50 | 101.7 | 70.3 | M42×2 | 56 | M27×2 | 100 | 55 | 80 | 132 | 108 |
2 | 63 | 51.9 | M48×2 | 63 | ||||||||
100 | 1.46 | 56 | 125.6 | 86.2 | M42×2 | 56 | M33×2 | 118 | 68 | 95 | 150 | 121 |
2 | 70 | 64 | M48×2 | 63 | ||||||||
110 | 1.46 | 63 | 152 | 102 | M48×2 | 63 | M33×2 | 132 | 60 | 95 | 165 | 133 |
2 | 80 | 71.6 | M48×2 | 63 | ||||||||
125 | 1.46 | 70 | 196 | 134.7 | M48×2 | 63 | M33×2 | 150 | 80 | 115 | 184 | 152 |
2 | 90 | 94.5 | M64×3 | 85 | ||||||||
140 | 1.46 | 80 | 246.3 | 165.8 | M48×2 | 63 | M42×2 | 165 | 95 | 132 | 200 | 168 |
2 | 100 | 120.6 | M80×3 | 95 | ||||||||
150 | 1.46 | 85 | 282.7 | 191.9 | M64×3 | 85 | M42×2 | 175 | 105 | 140 | 215 | 180 |
2 | 105 | 144.2 | M80×3 | 95 | ||||||||
160 | 1.46 | 90 | 321.7 | 219.9 | M64×3 | 85 | M42×2 | 190 | 110 | 150 | 230 | 194 |
2 | 110 | 169.6 | M80×3 | 95 | ||||||||
180 | 1.46 | 100 | 407.1 | 281.4 | M80×3 | 95 | M48×2 | 200 | 110 | 160 | 250 | 219 |
2 | 125 | 210.8 | M80×3 | 95 | ||||||||
200 | 1.46 | 110 | 502.6 | 350.6 | M80×3 | 95 | M48×2 | 215 | 120 | 170 | 280 | 245 |
2 | 140 | 256.3 | M100×3 | 112 | ||||||||
220 | 1.46 | 125 | 68.20 | 411.8 | M100×3 | 112 | M48×2 | 240 | 140 | 200 | 310 | 273 |
2 | 160 | 306.3 | M100×3 | 112 | ||||||||
250 | 1.46 | 140 | 785.4 | 539 | M100×3 | 112 | 40 | 280 | 160 | 220 | 340 | 299 |
2 | 180 | 378.2 | M125×4 | 125 | ||||||||
280 | 1.46 | 160 | 985.2 | 683.3 | M125×4 | 125 | 40 | 300 | 180 | 240 | 370 | 325 |
2 | 200 | 482.5 | M125×4 | 125 | ||||||||
320 | 2.46 | 180 | 1286.8 | 879.6 | M125×4 | 125 | 40 | 360 | 200 | 310 | 430 | 377 |
2 | 220 | 678.5 | M160×4 | 60 |
1 | 2 | VE | WF | ZJ | X | L1 | L2 | L0 | n1-M1 | n2-M2 | 重量 (Kg) (1=0) | L每增加10mm 重量增加(kg) |
54 | 80 | 19 | 32 | 190 | 8 | 26 | 44 | 12 | 8-M6 | 6-M8 | 3.9 | 0.111 |
3.85 | 0.129 | |||||||||||
63.5 | 90 | 24 | 38 | 205 | 8 | 18 | 61 | 12 | 8-M6 | 6-M8 | 6.74 | 0.142 |
6.76 | 0.174 | |||||||||||
76 | 108 | 29 | 45 | 224 | 10 | 25 | 52 | 12 | 8-M8 | 6-M10 | 8.5 | 0.234 |
9.78 | 0.234 | |||||||||||
95 | 134 | 36 | 54 | 250 | 10 | 36 | 58 | 13 | 8-M10 | 6-M12 | 16.82 | 0.295 |
18.3 | 0.36 | |||||||||||
108 | 158 | 36 | 55 | 270 | 10 | 43 | 63 | 17 | 8-M12 | 6-M16 | 19.3 | 0.41 |
23.43 | 0.37 | |||||||||||
121 | 175 | 37 | 57 | 300 | 10 | 47 | 69 | 18 | 8-M12 | 8-M16 | 33.1 | 0.51 |
31.6 | 0.48 | |||||||||||
133 | 195 | 37 | 57 | 310 | 10 | 50 | 73 | 22 | 8-M16 | 8-M16 | 41.48 | 0.52 |
40 | 0.6 | |||||||||||
152 | 212 | 37 | 60 | 325 | 10 | 50 | 85 | 22 | 8-M16 | 8-M16 | 51 | 0.46 |
52.48 | 0.6 | |||||||||||
168 | 230 | 37 | 62 | 335 | 10 | 53 | 74 | 22 | 8-M16 | 8-M16 | 64.8 | 0.79 |
67 | 0.83 | |||||||||||
180 | 245 | 41 | 64 | 350 | 10 | 54 | 85 | 22 | 8-M16 | 8-M16 | 81.3 | 0.89 |
83.43 | 0.95 | |||||||||||
194 | 265 | 41 | 66 | 370 | 10 | 59 | 91 | 26 | 8-M20 | 8-M20 | 133.26 | 1.04 |
131.69 | 1.05 | |||||||||||
219 | 280 | 41 | 70 | 410 | 15 | 65 | 98 | 27 | 8-M20 | 8-M20 | 102.66 | 1.32 |
130.94 | 1.36 | |||||||||||
245 | 310 | 45 | 75 | 450 | 15 | 65 | 115 | 27 | 8-M20 | 8-M2 | 181.75 | 1.53 |
183.23 | 1.7 | |||||||||||
273 | 340 | 45 | 80 | 490 | 20 | 75 | 123 | 36 | 8-M24 | 12-M20 | 240 | 2.25 |
259 | 2.33 | |||||||||||
299 | 380 | 64 | 96 | 550 | 25 | 80 | 145 | 36 | 8-M24 | 12-M24 | 321 | 2.5 |
406.58 | 2.5 | |||||||||||
325 | 410 | 64 | 100 | 600 | 30 | 80 | 162 | 36 | 8-M24 | 12-M24 | 484.5 | 2.67 |
534.3 | 2.87 | |||||||||||
377 | 470 | 71 | 108 | 660 | 35 | 80 | 190 | 36 | 12-M24 | 16-M24 | 745.5 | 2.8 |
797.2 | 3.1 |
性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,使用維修方便且安全可靠等優(yōu)點(diǎn),備受用戶青睞...
徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)南工業(yè)園
0516-83297168
xztljx@aliyun.com
手機(jī)站