一、圖例:
二、產(chǎn)品說(shuō)明:
冶金設(shè)備用液壓缸JB/ZQ4395-86
1、本液壓缸適用于工作壓力P≤25MPa,周?chē)橘|(zhì)溫度為-20℃~+80℃的冶金設(shè)備液壓缸。
2、液壓缸的基本參數(shù)見(jiàn)表1,各種缸徑的優(yōu)選行程見(jiàn)表2。
表1
液壓缸內(nèi)徑D | 速比 | 活塞桿直徑d | 推力KN | 拉力KN | 許用行程 | |||||
S1、S2型 | B1型 | B2型 | B3型 | G、F1型 | F2型 | |||||
40 | 1.4 | 22 | 31.42 | 21.91 | 40 | 200 | 135 | 80 | 45 | 120 |
50 | 1.4 | 28 | 49.09 | 33.69 | 140 | 400 | 265 | 180 | 740 | 265 |
63 | 1.4 | 36 | 77.93 | 52.48 | 210 | 550 | 375 | 250 | 990 | 375 |
80 | 1.4 | 45 | 125.66 | 85.90 | 280 | 700 | 480 | 320 | 1235 | 505 |
100 | 1.4 | 56 | 196.35 | 134.77 | 360 | 900 | 600 | 400 | 1520 | 610 |
125 | 1.4 | 70 | 306.80 | 210.59 | 465 | 1100 | 760 | 550 | 1915 | 785 |
2 | 90 | 147.75 | 960 | 2200 | 1415 | 1000 | 3310 | 1480 | ||
140 | 1.4 | 80 | 384.85 | 259.18 | 550 | 1400 | 900 | 630 | 2200 | 900 |
1.6 | 90 | 225.80 | 800 | 1800 | 1210 | 800 | 2905 | 1260 | ||
2 | 100 | 188.50 | 1055 | 2200 | 1560 | 1100 | 3640 | 1630 | ||
160 | 1.4 | 90 | 502.66 | 343.61 | 630 | 1400 | 1000 | 700 | 2500 | 1000 |
1.6 | 100 | 306.31 | 840 | 2000 | 1295 | 900 | 3120 | 1350 | ||
2 | 110 | 265.07 | 1095 | 2500 | 1630 | 1100 | 3838 | 1705 | ||
200 | 1.4 | 110 | 785.40 | 547.82 | 700 | 1800 | 1100 | 800 | 2800 | 1250 |
1.6 | 125 | 478.60 | 1065 | 2200 | 1625 | 1100 | 3890 | 1700 | ||
2 | 140 | 400.55 | 1445 | 3200 | 2135 | 1400 | 4975 | 2240 | ||
220 | 1.4 | 125 | 950.30 | 643.54 | 800 | 2200 | 1400 | 1000 | 3600 | 1400 |
1.6 | 140 | 565.49 | 1205 | 2800 | 1850 | 1250 | 4440 | 1930 | ||
2 | 160 | 447.68 | 1730 | 3600 | 2550 | 1800 | 5920 | 2675 | ||
250 | 1.4 | 140 | 1227.19 | 842.34 | 900 | 2200 | 1400 | 1100 | 3600 | 1600 |
1.6 | 160 | 742.52 | 1445 | 3200 | 2180 | 1600 | 5155 | 2280 | ||
2 | 180 | 591.01 | 1965 | 4000 | 2875 | 2000 | 6630 | 3020 | ||
320 | 1.4 | 180 | 2010.62 | 1374.45 | 1250 | 2800 | 2000 | 1400 | 5000 | 2000 |
1.6 | 220 | 1225.22 | 1710 | 3600 | 2600 | 1800 | 6205 | 2730 | ||
2 | 220 | 1060.29 | 2215 | 4000 | 3270 | 2200 | 7635 | 3445 |
注:1、速比為活塞受推力與受拉力面積之比。
2、選用液壓缸時(shí)考慮管道阻力損失和機(jī)構(gòu)中摩擦損失,應(yīng)將計(jì)算力增加10%。
表2
40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |
140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 |
360 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 700 | 800 |
900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 |
性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,使用維修方便且安全可靠等優(yōu)點(diǎn),備受用戶青睞...
徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)南工業(yè)園
0516-83297168
xztljx@aliyun.com
手機(jī)站