序 號 | 型號 | 外型尺寸 | 安裝孔尺寸 | ||||||||||
外齒式 | 內齒式 | H | h | Du | Dn | n | 通孔 | 螺紋孔 | |||||
A型 | B、C、D、型 | ||||||||||||
QW.QN系列 | D | d | D | d | Φ | d1 | T | ||||||
1 | 315.20 | 406 | 222 | 408 | 224 | 60 | 10 | 370 | 260 | 10 | 17 | M16 | 24 |
315.20A | |||||||||||||
2 | 355.20 | 446 | 262 | 448 | 264 | 60 | 10 | 410 | 300 | 10 | 17 | M16 | 24 |
355.20A | |||||||||||||
3 | 400.20 | 490 | 307 | 493 | 310 | 60 | 10 | 455 | 345 | 12 | 17 | M16 | 24 |
400.20A | |||||||||||||
4 | 450.20 | 540 | 357 | 543 | 360 | 60 | 10 | 505 | 395 | 12 | 17 | M16 | 24 |
450.20A | |||||||||||||
5 | 500.20 | 590 | 407 | 593 | 410 | 60 | 10 | 555 | 445 | 14 | 17 | M16 | 24 |
500.20A | |||||||||||||
6 | 560.20 | 654 | 464 | 656 | 468 | 70 | 10 | 618 | 502 | 14 | 17 | M16 | 30 |
560.20A | |||||||||||||
7 | 630.20 | 724 | 534 | 726 | 538 | 70 | 10 | 688 | 572 | 16 | 17 | M16 | 30 |
630.20A | |||||||||||||
8 | 710.20 | 804 | 614 | 806 | 618 | 70 | 10 | 768 | 652 | 18 | 17 | M16 | 30 |
710.20A | |||||||||||||
9 | 800.20 | 894 | 704 | 896 | 708 | 70 | 10 | 858 | 742 | 20 | 17 | M16 | 30 |
800.20A | |||||||||||||
10 | 800.25 | 904 | 692 | 908 | 694 | 78 | 10 | 864 | 736 | 18 | 22 | M20 | 36 |
800.25A | |||||||||||||
11 | 900.25 | 1004 | 792 | 1008 | 794 | 78 | 10 | 964 | 836 | 20 | 22 | M20 | 36 |
900.25A | |||||||||||||
12 | 1000.25 | 1104 | 892 | 1108 | 894 | 78 | 10 | 1064 | 936 | 24 | 22 | M20 | 36 |
1000.25A | |||||||||||||
13 | 1000.32 | 1120 | 876 | 1124 | 880 | 90 | 10 | 1074 | 926 | 24 | 24 | M22 | 40 |
1000.32A | |||||||||||||
14 | 1120.32 | 1240 | 996 | 1244 | 1000 | 90 | 10 | 1194 | 1046 | 28 | 24 | M22 | 40 |
1120.32A | |||||||||||||
15 | 1250.32 | 1370 | 1126 | 1374 | 1130 | 90 | 10 | 1324 | 1176 | 32 | 24 | M22 | 40 |
1250.32A | |||||||||||||
16 | 1400.32 | 1520 | 1276 | 1524 | 1280 | 90 | 10 | 1474 | 1326 | 36 | 24 | M22 | 40 |
1400.32A | |||||||||||||
17 | 1250.40 | 1390 | 1108 | 1394 | 1110 | 102 | 12 | 1336 | 1164 | 32 | 26 | M24 | 45 |
1250.40A | |||||||||||||
18 | 1400.40 | 1540 | 1258 | 1544 | 1260 | 102 | 12 | 1486 | 1314 | 36 | 26 | M24 | 45 |
1400.40A | |||||||||||||
19 | 1600.40 | 1740 | 1458 | 1744 | 1460 | 102 | 12 | 1686 | 1514 | 40 | 26 | M24 | 45 |
1600.40A | |||||||||||||
20 | 1800.40 | 1940 | 1658 | 1944 | 1660 | 102 | 12 | 1886 | 1714 | 44 | 26 | M24 | 45 |
1800.40A | |||||||||||||
21 | 1600.50 | 1762 | 1434 | 1766 | 1438 | 124 | 12 | 1704 | 1496 | 40 | 30 | M27 | 50 |
1600.50A | |||||||||||||
22 | 1800.50 | 1964 | 1634 | 1966 | 1638 | 124 | 12 | 1904 | 1696 | 44 | 30 | M27 | 50 |
1800.50A | |||||||||||||
23 | 2000.50A | 2162 | 1834 | 2166 | 1842 | 124 | 12 | 2104 | 1896 | 48 | 30 | M27 | 50 |
2000.50A | |||||||||||||
24 | 2240.50 | 2402 | 2074 | 2406 | 2078 | 124 | 12 | 2344 | 2136 | 54 | 30 | M27 | 50 |
2240.50A | |||||||||||||
25 | 2500.50 | 2662 | 2334 | 2666 | 2342 | 124 | 12 | 2604 | 2396 | 60 | 30 | M27 | 50 |
2500.50A | |||||||||||||
26 | 2500.60 | 2696 | 2304 | 2696 | 2308 | 150 | 14 | 2626 | 2374 | 60 | 33 | M30 | 56 |
2500.60A |
齒輪參數(shù) | 質量Kg | ||||||
m | B | 外齒 | 內齒 | 外齒式 | 內齒式 | ||
X=-0.5 | X=+0.5 | ||||||
de | z | de | z | GW | Gn | ||
3 | 40 | 423 | 140 | 207 | 70 | 35 | 34 |
4 | 40 | 428 | 106 | 200 | 51 | 36 | 35 |
3 | 40 | 462 | 153 | 246 | 84 | 40 | 39 |
4 | 40 | 468 | 116 | 240 | 61 | 41 | 40 |
4 | 40 | 512 | 127 | 288 | 73 | 45 | 44 |
5 | 40 | 520 | 103 | 280 | 57 | 47 | 46 |
4 | 40 | 564 | 140 | 336 | 85 | 51 | 50 |
5 | 40 | 570 | 113 | 330 | 67 | 53 | 52 |
5 | 40 | 615 | 122 | 385 | 78 | 56 | 55 |
6 | 40 | 624 | 103 | 378 | 64 | 58 | 57 |
4 | 50 | 680 | 169 | 440 | 111 | 78 | 16 |
5 | 50 | 685 | 136 | 435 | 88 | 79 | 77 |
4 | 50 | 748 | 186 | 512 | 129 | 86 | 84 |
5 | 50 | 755 | 150 | 505 | 102 | 88 | 84 |
5 | 50 | 835 | 166 | 585 | 118 | 99 | 97 |
6 | 50 | 840 | 139 | 582 | 98 | 101 | 97 |
6 | 50 | 930 | 154 | 672 | 113 | 114 | 110 |
8 | 50 | 936 | 116 | 664 | 84 | 114 | 111 |
6 | 58 | 942 | 156 | 654 | 110 | 143 | 142 |
8 | 58 | 952 | 118 | 648 | 82 | 147 | 142 |
8 | 58 | 1048 | 130 | 744 | 94 | 162 | 163 |
10 | 58 | 1060 | 105 | 740 | 75 | 168 | 162 |
8 | 58 | 1152 | 143 | 848 | 107 | 182 | 178 |
10 | 58 | 1160 | 115 | 840 | 85 | 185 | 179 |
8 | 70 | 1160 | 144 | 832 | 105 | 227 | 230 |
10 | 70 | 1170 | 116 | 830 | 84 | 232 | 227 |
10 | 70 | 1300 | 129 | 940 | 95 | 272 | 263 |
12 | 70 | 1308 | 108 | 936 | 79 | 275 | 262 |
10 | 70 | 1430 | 142 | 1070 | 108 | 302 | 294 |
12 | 70 | 1440 | 119 | 1068 | 90 | 309 | 290 |
12 | 70 | 1584 | 131 | 1212 | 102 | 337 | 333 |
14 | 70 | 1596 | 113 | 1204 | 87 | 347 | 336 |
10 | 80 | 1450 | 144 | 1050 | 106 | 396 | 388 |
12 | 80 | 1452 | 120 | 1044 | 88 | 392 | 388 |
12 | 80 | 1608 | 133 | 1188 | 100 | 448 | 444 |
14 | 80 | 1610 | 133 | 1190 | 86 | 443 | 434 |
12 | 80 | 1812 | 150 | 1392 | 117 | 528 | 509 |
14 | 80 | 1820 | 129 | 1386 | 100 | 534 | 511 |
14 | 80 | 2016 | 143 | 1582 | 114 | 583 | 576 |
16 | 80 | 2032 | 126 | 1568 | 99 | 607 | 591 |
12 | 100 | 1824 | 151 | 1368 | 115 | 714 | 714 |
14 | 100 | 1834 | 130 | 1358 | 98 | 727 | 723 |
14 | 100 | 2044 | 145 | 1568 | 113 | 845 | 794 |
16 | 100 | 2048 | 127 | 1552 | 98 | 843 | 818 |
16 | 100 | 2240 | 139 | 1760 | 111 | 912 | 891 |
18 | 100 | 2250 | 124 | 1746 | 98 | 927 | 913 |
18 | 100 | 2480 | 154 | 1984 | 125 | 1020 | 1044 |
20 | 100 | 2502 | 138 | 1980 | 111 | 1078 | 1041 |
18 | 100 | 2754 | 152 | 2250 | 126 | 1171 | 1132 |
20 | 100 | 2760 | 137 | 2240 | 113 | 1175 | 1148 |
20 | 122 | 2800 | 139 | 2200 | 111 | 1701 | 1654 |
性能穩(wěn)定,結構緊湊,效率高,使用維修方便且安全可靠等優(yōu)點,備受用戶青睞...
徐州市銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)南工業(yè)園
0516-83297168
xztljx@aliyun.com
手機站